学科研修信息统计(统计时间截至2024-05-03 07:51)
学科 工作坊数 学员数 作业数 主题研讨评论数 发帖/回帖数 简报/评论数 校本研修成果数 拓展资源数 活动发起数/参与数 同伴协作发起数/参与数
小学学科 2 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0/0 0/0
初中学科 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0/0 0/0
综合学科社区 1 91 0 0 0/0 0/0 0 0 0/0 0/0
通识社区 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0/0 0/0
初中综合实践社区 3 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0/0 0/0
初中信息技术社区 3 8 0 0 1/0 0/0 0 0 0/0 2/3
初中体育社区 3 3 2 0 0/0 0/0 1 0 0/0 0/0
初中美术社区 3 1 1 0 0/0 0/0 1 0 0/0 0/0
初中音乐社区 3 3 1 0 0/0 0/0 1 0 0/0 0/0
初中地理社区 3 3 2 0 0/0 0/0 2 0 0/0 0/0
初中历史社区 3 3 2 0 3/0 0/0 2 1 2/9 2/2
初中思品社区 3 6 3 0 1/2 3/0 3 2 1/2 2/3
初中生物社区 3 5 4 0 1/0 0/0 3 2 2/3 3/3
初中化学社区 3 7 3 0 2/0 0/0 3 2 1/6 0/0
初中物理社区 3 9 3 0 5/4 0/0 3 1 2/2 1/2

县区研修信息统计(未执行统计)
县区 学员数 作业数 主题研讨评论数 发帖/回帖数 简报评论数 校本研修成果数 拓展资源数 活动参与数 同伴协作发起数/参与数
梅县区社区 7 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
梅江区社区 7 1 0 2/0 0 0 0 4 2/2
丰顺县社区 7 0 0 0/0 0 0 0 0 1/1
大埔县社区 7 3 2 1/1 0 0 0 2 2/4
市直社区 2 0 0 0/0 0 0 0 0 2/2
兴宁市社区 15 0 0 0/0 0 0 0 2 1/1
五华县社区 13 2 0 2/2 0 0 1 15 6/12
韶关市社区 91 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
河源市紫金县社区 9 9 34 2/2 0 9 2 10 1/1
河源市源城区社区 14 14 86 2/10 0 15 0 0 0/0
河源市龙川县社区 9 9 49 15/12 0 9 1 30 1/2
河源市连平县社区 4 3 8 1/1 0 2 0 0 0/0
河源市江东新区社区 3 2 12 0/0 0 2 0 0 0/0
河源市河源市直社区 10 7 33 0/0 0 7 2 0 0/0
河源市和平县社区 9 8 47 4/1 0 7 1 19 0/0
河源市东源县社区 6 6 23 2/4 0 5 1 6 0/0
韶关乐昌市社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关南雄社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关曲江区社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关仁化县社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关乳源县社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关武江区社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关始兴县社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关市直社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关翁源县社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关新丰县社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
韶关浈江社区 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0
潮州市饶平县 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0

项目信息汇总(统计时间截止2024-05-03 07:51)
工作坊数 学员数 作业数 主题研讨评论数 发帖/回帖数 简报/评论数 校本研修成果数 拓展资源数 活动发起数/参与数 同伴协作发起数/参与数
/ / / / /